Latest job postings
Updated: 01 May 2026
| Job Id | Department | Position | Salary | Job Type | Job |
|---|---|---|---|---|---|
| 57078 | Food and Beverage | Head Sommelier (Shipboard) | $3200 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 51053 | Food and Beverage | Bar Server | $2,279 per month plus commission | Fixed Term Contract | Details |
| 9706 | Hotel & Administration | Help Desk Associate | $3,410 per month | Fixed term contract | Details |
| 84627 | Housekeeping | Cabin Assistant | $1,500 plus tips and commissions | Fixed Term Contract | Details |
| 52464 | Casino | Slot Technician (Seagoing) | 2,600 USD per month | Fixed Term Contract | Details |
| 10022 | Casino | Casino Cashier | 2800 U.S. per month | Fixed Term Contract | Details |
| 50905 | Entertainment | Cruise Staff | Competitive salary | Fixed term contract | Details |
| 46574 | Entertainment | Lounge Technician | $2,730 per month | Fixed term contract | Details |
| 56837 | Entertainment | Lighting Technician | USD2,000 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 75926 | Galley | Chef de Cuisine | $5,918 | Fixed Term Contract | Details |
| 92431 | Housekeeping | Stateroom Steward/ess | USD 2,150 plus tips and commissions | Fixed Term Contract | Details |
| 27052 | Casino | Slot Technician | 3,100 USD a month | Fixed Term Contract | Details |
| 60696 | Food and Beverage | Maitre d Dining Room | $4,800 per month + gratuities | Fixed Term Contract | Details |
| 30924 | Food and Beverage | Assistant Beverage Operations Manager | 2400 U.S. per month | Fixed term contract | Details |
| 86865 | Housekeeping | Suite Attendant | $2000.00 per month | Fixed Term Contract | Details |
Total 771 items (39 pages)