Latest job postings
Updated: 14 September 2026
| Job Id | Department | Position | Salary | Job Type | Job |
|---|---|---|---|---|---|
| 68685 | Hotel & Administration | Asst Purser (Guest Services Supervisor) | $3,758 dollars a month | Fixed term contract | Details |
| 97042 | Food and Beverage | Jr Waiter | 1,850 dollars a month | Fixed Term Contract | Details |
| 16672 | Galley | Galley Steward | 1,850 dollars a month | Fixed Term Contract | Details |
| 86672 | Food and Beverage | Bartender | 1,850 dollars a month | Fixed Term Contract | Details |
| 60862 | Photo | Photographer | $ 2,487 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 82111 | Retail | Asst Storekeeper | $ 1,956 per month | Fixed term contract | Details |
| 12077 | Galley | Asst Pastry | $1,345 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 7024 | Engine & Technical | Plumber | $ 3,640 per month | Fixed term contract | Details |
| 63582 | Galley | Kitchen steward | $ 1,498 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 80783 | Housekeeping | Upholsterer | $1700 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 56076 | Food and Beverage | Buffet Steward | $2,936 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 5887 | Food and Beverage | Junior Host | 1,872 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 5102 | Housekeeping | Laundry Attendant | $1,435 dollars per month | Fixed Term Contract | Details |
| 74180 | Housekeeping | Cleaner | $1,114 per month | Fixed Term Contract | Details |
| 32949 | Food and Beverage | Bartender | $1,447 per month | Fixed Term Contract | Details |
Total 772 items (39 pages)